Man kan udleve rigtig mange drømme for de monstrøse 710.000.000 kroner, som er på højkant i aftenens trækning i Eurojackpot.
Men hvor i landet kan det mon bedst betale sig at drømme stort?
Danske Spil har fundet listen over de største danske gevinster i Eurojackpot frem, og den taler sit tydelige sprog om den sag.
3 af 4 gevinster i samme landsdel
Hele 15 af de 20 største danske gevinster i Eurojackpot er landet øst for Storebælt – til gengæld landede den suverænt største gevinst i Vestdanmark.
Hos Danske Spil understreger man, at ligesom det er helt tilfældigt, hvilke tal, der bliver udtrukket, så er det også helt tilfældigt, hvor i kongeriget gevinsterne lander, når de bliver vundet.
”Der kan garanteret nogle gange godt være forskel på, hvor højlydt kunderne jubler, alt efter hvor i landet, vi befinder os, men glæden over gevinsten er den samme - både hos os og hos kunderne. Vi bliver glade hver eneste gang, vi får lov til at udbetale en stor gevinst, uanset om pengene lander i København eller længere vestpå,” siger Malene Mølgaard, der er adm. direktør for Danske Lotteri Spil, som står bag Eurojackpot i Danmark.
Fordelt på regioner ser oversigten over de 20 største, danske gevinster i Eurojackpot således ud
Nordjylland: 1
Syddanmark: 2
Midtjylland: 1
Sjælland: 8
Hovedstaden: 7
Grønland: 1
De 20 største danske Eurojackpot-gevinster
1. 750.000.000, 2022 (Region Syddanmark)
2. 315.009.958, 2015 (Region Hovedstaden)
3. 310.785.127, 2021 (Region Sjælland)
4. 210.688.619, 2018 (Region Sjælland)
5. 148.183.435, 2017 (Region Nordjylland)
6. 135.177.015, 2012 (Region Hovedstaden)
7. 114.000.000, 2017 (Region Hovedstaden)
8. 107.000.000, 2022 (Region Syddanmark)
9. 69.678.692, 2021 (Region Sjælland)
10. 63.287.630, 2023 (Region Sjælland)
11. 63.257.880, 2017 (Region Sjælland)
12. 46.309.910, 2018 (Region Hovedstaden)
13. 32.596.806, 2024 (Region Hovedstaden)
14. 19.658.488, 2018 (Region Sjælland)
15. 18.667.332, 2019 (Grønland)
16. 18.482.286, 2018 (Region Hovedstaden)
17. 17.223.419, 2021 (Region Midtjylland)
18. 16.938.595, 2023 (Region Hovedstaden)
19. 15.641.007, 2015 (Region Sjælland)
20. 15.204.339, 2024 (Region Sjælland)
(1-11 er førstepræmier, 12-20 er andenpræmier)